RDS Rute Rutenummer

Entydig og systemgenereret identifikation af RDS rute.

Brugerfeltnavn:RDS Rute Rutenummer
Forkortelse:Rute_ID
Feltnavn:RDSRUTE
Tabelnavn:V_RDSRUTE


RDS Rute RutenummerNavnForkortelseBeskrivelse
83E39 NE39 NE39
84E45 NE45 NE45
85E47 NE47 NE47
86E55 NE55 NE55
8711 N11 N11
8913 N13 N13
9014 N14 N14
9419 N19 N19
96151 N151 N151
97152 N152 N152
98153 N153 N153
102157 N157 N157
104159 N159 N159
108163 N163 N163
111170 N170 N170
112171 N171 N171
114176 N176 N176
115179 N179 N179
116180 N180 N180
117181 N181 N181
119186 N186 N186
121189 N189 N189
122190 N190 N190
12825 N25 N25
132201 N201 N201
136209 N209 N209
138213 N213 N213
139215 N215 N215
142223 N223 N223
143225 N225 N225
144227 N227 N227
145229 N229 N229
146231 N231 N231
147233 N233 N233
148235 N235 N235
150239 N239 N239
152251 N251 N251
154259 N259 N259
155261 N261 N261
158267 N267 N267
160271 N271 N271
161275 N275 N275
162277 N277 N277
163283 N283 N283
17134 N34 N34
176305 N305 N305
179313 N313 N313
180315 N315 N315
184329 N329 N329
185335 N335 N335
18640 N40 N40
18842 N42 N42
18943 N43 N43
19146 N46 N46
194403 N403 N403
195405 N405 N405
196409 N409 N409
199419 N419 N419
200423 N423 N423
205433 N433 N433
213447 N447 N447
214449 N449 N449
215451 N451 N451
217457 N457 N457
219461 N461 N461
221465 N465 N465
222467 N467 N467
228425 N425 N425
24152 N52 N52
24253 N53 N53
24455 N55 N55
24557 N57 N57
248505 N505 N505
249507 N507 N507
250509 N509 N509
251511 N511 N511
257527 N527 N527
258531 N531 N531
259533 N533 N533
262541 N541 N541
265551 N551 N551
271563 N563 N563
277575 N575 N575
279581 N581 N581
283591 N591 N591
2866 N6 N6
289O2-KBH NO2-KBH NO2-KBH
290O3-KBH NO3-KBH NO3-KBH
291O4-KBH NO4-KBH NO4-KBH
292O1-HEL NO1-HEL NO1-HEL
293O2-HEL NO2-HEL NO2-HEL
294O3-HEL NO3-HEL NO3-HEL
295O1-ÅRH NO1-ÅRH NO1-ÅRH
296O2-ÅRH NO2-ÅRH NO2-ÅRH
297O1-ODN NO1-ODN NO1-ODN
298O2-ODN NO2-ODN NO2-ODN
299O1-VEJ NO1-VEJ NO1-VEJ
641E20 ØE20 ØE20
64312 Ø12 Ø12
64415 Ø15 Ø15
645150 Ø150 Ø150
646154 Ø154 Ø154
647155 Ø155 Ø155
648156 Ø156 Ø156
649158 Ø158 Ø158
65016 Ø16 Ø16
651160 Ø160 Ø160
652161 Ø161 Ø161
653162 Ø162 Ø162
654165 Ø165 Ø165
655168 Ø168 Ø168
656175 Ø175 Ø175
65718 Ø18 Ø18
658185 Ø185 Ø185
659187 Ø187 Ø187
660191 Ø191 Ø191
661203 Ø203 Ø203
662205 Ø205 Ø205
663207 Ø207 Ø207
66421 Ø21 Ø21
665211 Ø211 Ø211
666217 Ø217 Ø217
667219 Ø219 Ø219
66923 Ø23 Ø23
670237 Ø237 Ø237
67124 Ø24 Ø24
672243 Ø243 Ø243
673255 Ø255 Ø255
67426 Ø26 Ø26
675263 Ø263 Ø263
676265 Ø265 Ø265
677269 Ø269 Ø269
67828 Ø28 Ø28
679287 Ø287 Ø287
680289 Ø289 Ø289
68129 Ø29 Ø29
682291 Ø291 Ø291
683293 Ø293 Ø293
684297 Ø297 Ø297
68530 Ø30 Ø30
686301 Ø301 Ø301
687303 Ø303 Ø303
688307 Ø307 Ø307
689311 Ø311 Ø311
690317 Ø317 Ø317
69132 Ø32 Ø32
692323 Ø323 Ø323
693327 Ø327 Ø327
69435 Ø35 Ø35
69538 Ø38 Ø38
696401 Ø401 Ø401
69741 Ø41 Ø41
698411 Ø411 Ø411
699417 Ø417 Ø417
700427 Ø427 Ø427
701429 Ø429 Ø429
702431 Ø431 Ø431
703435 Ø435 Ø435
704437 Ø437 Ø437
705439 Ø439 Ø439
70644 Ø44 Ø44
707442 Ø442 Ø442
708443 Ø443 Ø443
709445 Ø445 Ø445
710453 Ø453 Ø453
711459 Ø459 Ø459
712463 Ø463 Ø463
713469 Ø469 Ø469
71447 Ø47 Ø47
715473 Ø473 Ø473
716475 Ø475 Ø475
717481 Ø481 Ø481
718487 Ø487 Ø487
719503 Ø503 Ø503
720513 Ø513 Ø513
721517 Ø517 Ø517
722519 Ø519 Ø519
723521 Ø521 Ø521
724525 Ø525 Ø525
725537 Ø537 Ø537
726539 Ø539 Ø539
72754 Ø54 Ø54
728545 Ø545 Ø545
729547 Ø547 Ø547
730553 Ø553 Ø553
731555 Ø555 Ø555
732557 Ø557 Ø557
733559 Ø559 Ø559
734561 Ø561 Ø561
735565 Ø565 Ø565
736567 Ø567 Ø567
737569 Ø569 Ø569
738571 Ø571 Ø571
739573 Ø573 Ø573
740579 Ø579 Ø579
741583 Ø583 Ø583
742585 Ø585 Ø585
743587 Ø587 Ø587
74459 Ø59 Ø59
745595 Ø595 Ø595
746597 Ø597 Ø597
7478 Ø8 Ø8
7489 Ø9 Ø9
852593 Ø593 Ø593
88222 N22 N22
921O1-AALB NO1-AALB NO1-AALB
981E20 NE20 NE20ø
1044515 N515 N515
1053543 Ø543 Ø543
1058549 Ø549 Ø549
1063535 Ø535 Ø535
1070221 N221 N221
1085589 Ø589 Ø589
1182523 N523 N523
1204195 Ø195 Ø195
1222501 Ø501 Ø501
1244FRMV ØFRMV ØFRMV
1264455 N455 N455
1326441 N441 N441