Navn på byområde for uheld sket i byzone.
| Brugerfeltnavn: | Uheldbykode |
| Forkortelse: | Bykode |
| Feltnavn: | BYKODE |
| Tabelnavn: | UH_UHID |
| Uheldbykode | Navn | Forkortelse | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1300 | Storkøbenhavn | Storkøbenhavn | ; |
| 1400 | Storkøbenhavn | Storkøbenhavn | ; |
| 1500 | Storkøbenhavn | Storkøbenhavn | ; |
| 1502 | Farum Nord | Farum Nord | ; |
| 1503 | Laanshøj | Laanshøj | ; |
| 1504 | Bregnerød | Bregnerød | ; |
| 1505 | Hareskovby | Hareskovby | ; |
| 1506 | Jonstrup | Jonstrup | ; |
| 1507 | Kr. Værløse | Kr. Værløse | ; |
| 1508 | Værløse | Værløse | ; |
| 1509 | Farum | Farum | ; |
| 1510 | Ledøje | Ledøje | ; |
| 1512 | Smørumnedre | Smørumnedre | ; |
| 1514 | Smørumovre | Smørumovre | ; |
| 1515 | Hove | Hove | ; |
| 1516 | Hove Overdrev | Hove Overdrev | ; |
| 1517 | Nybølle | Nybølle | ; |
| 1518 | Edelgave Huse | Edelgave Huse | ; |
| 1519 | Baldersbrønde | Baldersbrønde | ; |
| 1520 | Fløng | Fløng | ; |
| 1521 | Hedehusene | Hedehusene | ; |
| 1522 | Reerslev | Reerslev | ; |
| 1523 | Sengeløse | Sengeløse | ; |
| 1524 | Soderup | Soderup | ; |
| 1525 | Vasby | Vasby | ; |
| 1526 | Vridsløsemagle | Vridsløsemagle | ; |
| 2000 | Blovstrød | Blovstrød | ; |
| 2001 | Kollerød | Kollerød | ; |
| 2002 | Lillerød | Lillerød | ; |
| 2003 | Røgerup | Røgerup | ; |
| 2004 | Lynge | Lynge | ; |
| 2005 | Nymølle | Nymølle | ; |
| 2006 | Vassingerød | Vassingerød | ; |
| 2007 | Isterød | Isterød | ; |
| 2008 | Høsterkøb | Høsterkøb | ; |
| 2009 | Evetofte | Evetofte | ; |
| 2010 | Fredensborg | Fredensborg | ; |
| 2011 | Grønholt | Grønholt | ; |
| 2012 | Helsingør-Snekkersten | Helsingør-Snekkersten | ; |
| 2013 | Kolsbæk | Kolsbæk | ; |
| 2014 | Humlebæk | Humlebæk | ; |
| 2015 | Højelt | Højelt | ; |
| 2016 | Sørup | Sørup | ; |
| 2017 | Mårsø | Mårsø | ; |
| 2018 | Tollerup | Tollerup | ; |
| 2019 | Karlsgave | Karlsgave | ; |
| 2020 | Frederikssund | Frederikssund | ; |
| 2021 | Alme | Alme | ; |
| 2022 | Græse | Græse | ; |
| 2023 | Havelse Mølle | Havelse Mølle | ; |
| 2024 | Store Rørbæk | Store Rørbæk | ; |
| 2025 | Lille Rørbæk | Lille Rørbæk | ; |
| 2026 | Sigerslevvester | Sigerslevvester | ; |
| 2027 | Snostrup | Snostrup | ; |
| 2028 | Oppe Sundby | Oppe Sundby | ; |
| 2029 | Asserbo | Asserbo | ; |
| 2030 | Frederiksværk | Frederiksværk | ; |
| 2031 | Saltrup | Saltrup | ; |
| 2032 | Kregme | Kregme | ; |
| 2033 | Ll. Havelse | Ll.Havelse | ; |
| 2034 | Liseleje | Liseleje | ; |
| 2035 | Melby | Melby | ; |
| 2036 | Vinderød | Vinderød | ; |
| 2037 | Mårup Tinghuse | Mårup Tinghuse | ; |
| 2038 | Ølsted | Ølsted | ; |
| 2039 | Dragstrup | Dragstrup | ; |
| 2040 | Nybo | Nybo | ; |
| 2041 | Græse-Bakkeby | Græse-Bakkeby | ; |
| 2042 | Vejleby | Vejleby | ; |
| 2043 | Buresø | Buresø | ; |
| 2044 | Borup | Borup | ; |
| 2045 | Langstrup | Langstrup | ; |
| 2050 | Blistrup | Blistrup | ; |
| 2051 | Dronningmølle | Dronningmølle | ; |
| 2052 | Esbønderup | Esbønderup | ; |
| 2053 | Holløselund | Holløselund | ; |
| 2054 | Esrum | Esrum | ; |
| 2055 | Holløse | Holløse | ; |
| 2056 | Gilleleje | Gilleleje | ; |
| 2057 | Brederød | Brederød | ; |
| 2058 | Græsted | Græsted | ; |
| 2059 | Tibirke | Tibirke | ; |
| 2060 | Munkerup | Munkerup | ; |
| 2061 | Rågeleje | Rågeleje | ; |
| 2062 | Smidstrup Strand | Smidstrup Strand | ; |
| 2063 | Udsholt | Udsholt | ; |
| 2064 | Villingebæk | Villingebæk | ; |
| 2065 | Villingerød | Villingerød | ; |
| 2070 | Annisse | Annisse | ; |
| 2071 | Ejlstrup | Ejlstrup | ; |
| 2072 | Annisse Nord | Annisse Nord | ; |
| 2073 | Nellerød | Nellerød | ; |
| 2074 | Helsinge | Helsinge | ; |
| 2075 | Nejlinge | Nejlinge | ; |
| 2076 | Kagerup | Kagerup | ; |
| 2077 | Mårum | Mårum | ; |
| 2078 | Ramløse | Ramløse | ; |
| 2079 | Højbjerg | Højbjerg | ; |
| 2080 | Skærød | Skærød | ; |
| 2081 | Vejby Strand | Vejby Strand | ; |
| 2082 | Tisvilde | Tisvilde | ; |
| 2083 | Tisvildeleje | Tisvildeleje | ; |
| 2084 | Vejby | Vejby | ; |
| 2085 | Valby | Valby | ; |
| 2086 | Mønge | Mønge | ; |
| 2087 | Ørby | Ørby | ; |
| 2088 | Borsholm | Borsholm | ; |
| 2089 | Espergærde | Espergærde | ; |
| 2090 | Gurre | Gurre | ; |
| 2091 | Harreshøj | Harreshøj | ; |
| 2092 | Hellebæk-Ålsgårde | Hellebæk-Ålsgårde | ; |
| 2093 | Tinkerup | Tinkerup | ; |
| 2094 | Hornbæk | Hornbæk | ; |
| 2095 | Søborg | Søborg | ; |
| 2096 | Kvistgård | Kvistgård | ; |
| 2097 | Nygård | Nygård | ; |
| 2098 | St. Havelse | St.Havelse | ; |
| 2099 | Saunte | Saunte | ; |
| 2100 | Tikøb | Tikøb | ; |
| 2101 | Skibstrup | Skibstrup | ; |
| 2102 | Havreholm | Havreholm | ; |
| 2103 | Apperup | Apperup | ; |
| 2104 | Vinderød Enghave | Vinderød Enghave | ; |
| 2110 | Alsønderup | Alsønderup | ; |
| 2111 | Freerslev | Freerslev | ; |
| 2112 | Gadevang | Gadevang | ; |
| 2113 | Harløse | Harløse | ; |
| 2114 | Hillerød | Hillerød | ; |
| 2115 | Kikhavn | Kikhavn | ; |
| 2116 | Ny Hammersholt | Ny Hammersholt | ; |
| 2117 | Lille Karlsminde | Lille Karlsminde | ; |
| 2118 | Nødebo | Nødebo | ; |
| 2119 | Lynæs | Lynæs | ; |
| 2120 | Nørre Herlev | Nørre Herlev | ; |
| 2121 | Nødebohuse | Nødebohuse | ; |
| 2122 | Tulstrup | Tulstrup | ; |
| 2123 | Store Karlsminde | Store Karlsminde | ; |
| 2124 | Sølager | Sølager | ; |
| 2125 | Torup | Torup | ; |
| 2128 | Amagerhuse | Amagerhuse | ; |
| 2129 | Tømmerup | Tømmerup | ; |
| 2130 | Hundested | Hundested | ; |
| 2140 | Dalby | Dalby | ; |
| 2141 | Hald | Hald | ; |
| 2142 | Gerlev | Gerlev | ; |
| 2144 | Jægerspris | Jægerspris | ; |
| 2146 | Kyndby | Kyndby | ; |
| 2147 | Kulhuse | Kulhuse | ; |
| 2148 | Kyndby Huse | Kyndby Huse | ; |
| 2149 | Ny Harløse | Ny Harløse | ; |
| 2150 | Landerslev | Landerslev | ; |
| 2151 | Bendstrup | Bendstrup | ; |
| 2152 | Lyngerup | Lyngerup | ; |
| 2153 | Lykkesholm | Lykkesholm | ; |
| 2154 | Over Dråby | Over Dråby | ; |
| 2155 | Nejde | Nejde | ; |
| 2156 | Hammersholt | Hammersholt | ; |
| 2157 | Avderød | Avderød | ; |
| 2158 | Gunderød | Gunderød | ; |
| 2159 | Karlebo | Karlebo | ; |
| 2160 | Brønsholm | Brønsholm | ; |
| 2161 | Kirkelte | Kirkelte | ; |
| 2162 | Fredtofte | Fredtofte | ; |
| 2163 | Kokkedal | Kokkedal | ; |
| 2164 | Nivå | Nivå | ; |
| 2165 | Hesselrød | Hesselrød | ; |
| 2166 | Vejenbrød | Vejenbrød | ; |
| 2167 | Søholm | Søholm | ; |
| 2170 | Ferslev | Ferslev | ; |
| 2171 | Damsholte | Damsholte | ; |
| 2172 | Skibby | Skibby | ; |
| 2173 | Lille Avderød | Lille Avderød | ; |
| 2174 | Skuldelev | Skuldelev | ; |
| 2176 | Sønderby | Sønderby | ; |
| 2177 | Vellerup | Vellerup | ; |
| 2178 | Venslev | Venslev | ; |
| 2180 | Gørløse | Gørløse | ; |
| 2181 | Lille Lyngby | Lille Lyngby | ; |
| 2182 | Meløse | Meløse | ; |
| 2183 | Sigerslevøster | Sigerslevøster | ; |
| 2184 | Skævinge | Skævinge | ; |
| 2185 | Strø | Strø | ; |
| 2186 | Store Lyngby | Store Lyngby | ; |
| 2190 | Jørlunde | Jørlunde | ; |
| 2191 | Hørup | Hørup | ; |
| 2192 | Slangerup | Slangerup | ; |
| 2193 | Lystrup | Lystrup | ; |
| 2194 | Uvelse | Uvelse | ; |
| 2195 | Sundbylille | Sundbylille | ; |
| 2196 | Kvinderup | Kvinderup | ; |
| 2200 | Ganløse | Ganløse | ; |
| 2202 | Slagslunde | Slagslunde | ; |
| 2203 | Værebro | Værebro | ; |
| 2204 | Stenløse | Stenløse | ; |
| 2205 | Stenlille | Stenlille | ; |
| 2206 | Søsum | Søsum | ; |
| 2208 | Veksø | Veksø | ; |
| 2210 | Gammel Ølstykke | Gammel Ølstykke | ; |
| 2211 | Skenkelsø | Skenkelsø | ; |
| 2212 | Sperrestrup | Sperrestrup | ; |
| 2213 | Svestrup | Svedstrup | ; |
| 2214 | Tangbjerg | Tangbjerg | ; |
| 2215 | Gammel Ølstykke Syd | Gl.Ølstykke Syd | ; |
| 2216 | Ølstykke | Ølstykke | ; |
| 2217 | Udlejre | Udlejre | ; |
| 2218 | Knardrup | Knardrup | (null) |
| 2301 | Kettinge | Kettinge | ; |
| 2302 | Grønnegade | Grønnegade | ; |
| 2303 | Hørsholm | Hørsholm | ; |
| 2304 | Kokkedal | Kokkedal | ; |
| 2305 | Rungsted | Rungsted | ; |
| 2306 | Birkerød | Birkerød | ; |
| 2307 | Holte | Holte | ; |
| 2308 | Nærum | Nærum | ; |
| 2309 | Trørød | Trørød | ; |
| 2400 | Storkøbenhavn | Storkøbenhavn | ; |
| 2500 | Ejby | Ejby | ; |
| 2501 | Jenslev | Jenslev | ; |
| 2502 | Englerup | Englerup | ; |
| 2503 | Uglestrup | Uglestrup | ; |
| 2504 | Gershøj | Gershøj | ; |
| 2505 | Kyndeløse Sydmark | Kyndeløse Sydmark | ; |
| 2506 | Kirke Hyllinge | Kirke Hyllinge | ; |
| 2507 | Bistris | Bistris | ; |
| 2508 | Kirke Sonnerup | Kirke Sonnerup | ; |
| 2509 | Kyndeløse | Kyndeløse | ; |
| 2510 | Lyndby | Lyndby | ; |
| 2511 | Rye | Rye | ; |
| 2512 | Sæby | Sæby | ; |
| 2513 | Strand Esbønderup | Strand Esbønderup | ; |
| 2515 | Kamstrup | Kamstrup | ; |
| 2516 | Tjæreby | Tjæreby | ; |
| 2517 | Darup | Darup | ; |
| 2520 | Greve | Greve | ; |
| 2521 | Greve Strand | Greve Strand | ; |
| 2522 | Hundige | Hundige | ; |
| 2523 | Hundige Strand | Hundige Strand | ; |
| 2524 | Karlslunde | Karlslunde | ; |
| 2525 | Store Karleby | Store Karleby | ; |
| 2526 | Karlslunde Strand | Karlslunde Strand | ; |
| 2527 | Kildebrønde | Kildebrønde | ; |
| 2528 | Tune | Tune | ; |
| 2529 | Mosede | Mosede | ; |
| 2530 | Gundsømagle | Gundsømagle | ; |
| 2531 | Vintre Mølle | Vintre Mølle | ; |
| 2532 | Herringløse | Herringløse | ; |
| 2533 | Hvedstrup | Hvedstrup | ; |
| 2534 | Jyllinge | Jyllinge | ; |
| 2535 | Lille Karleby | Lille Karleby | ; |
| 2536 | Store Valby | Store Valby | ; |
| 2537 | Tågerup | Tågerup | ; |
| 2538 | Ågerup | Ågerup | ; |
| 2539 | Østrup | Østrup | ; |
| 2540 | Hvalsø | Hvalsø | ; |
| 2541 | Tureby | Tureby | ; |
| 2542 | Kirke Såby | Kirke Såby | ; |
| 2543 | Sonnerup | Sonnerup | ; |
| 2544 | Torkildstrup | Torkildstrup | ; |
| 2545 | Kyndeløse Nordmark | Kyndeløse Nordmark | ; |
| 2546 | Vester Såby | Vester Såby | ; |
| 2547 | Gl. Hastrup | Gl. Hastrup | ; |
| 2548 | Avenstrup | Avenstrup | ; |
| 2549 | Ringsbjerg | Ringsbjerg | ; |
| 2550 | Algestrup | Algestrup | ; |
| 2551 | Gundsølille | Gundsølille | ; |
| 2552 | Herfølge | Herfølge | ; |
| 2553 | Højelse | Højelse | ; |
| 2554 | Køge | Køge | ; |
| 2555 | Store Salby | Store Salby | ; |
| 2556 | Lellinge | Lellinge | ; |
| 2557 | Lille Salby | Lille Salby | ; |
| 2558 | Lille Skensved | Lille Skensved | ; |
| 2559 | Svansbjerg | Svansbjerg | ; |
| 2560 | Vedskølle | Vedskølle | ; |
| 2561 | Sædder | Sædder | ; |
| 2562 | Ølsemagle | Ølsemagle | ; |
| 2563 | Ølsemagle Lyng | Ølsemagle Lyng | ; |
| 2564 | Egøje | Egøje | ; |
| 2566 | Særløse | Særløse | ; |
| 2567 | Skov-Hastrup | Skov-Hastrup | ; |
| 2568 | Kisserup | Kisserup | ; |
| 2569 | Nørre Hvalsø | Nørre Hvalsø | ; |
| 2570 | Gevninge | Gevninge | ; |
| 2571 | Gøderup | Gøderup | ; |
| 2572 | Herslev | Herslev | ; |
| 2573 | Højby | Højby | ; |
| 2574 | Lejre | Lejre | ; |
| 2575 | Lindenborg | Lindenborg | ; |
| 2576 | Osted | Osted | ; |
| 2577 | Tessebølle | Tessebølle | ; |
| 2578 | Øm | Øm | ; |
| 2579 | Ølby | Ølby | ; |
| 2580 | Kattinge | Kattinge | ; |
| 2581 | Kirkebjerg | Kirkebjerg | ; |
| 2582 | Kornerup | Kornerup | ; |
| 2583 | Åshøj | Åshøj | ; |
| 2584 | Nørre Hyllinge | Nørre Hyllinge | ; |
| 2585 | Ordrup | Ordrup | ; |
| 2586 | Åhuse | Åhuse | ; |
| 2587 | Tolstrup | Tolstrup | ; |
| 2588 | Atterup | Atterup | ; |
| 2589 | Ny Tolstrup | Ny Tolstrup | ; |
| 2590 | Assendløse | Assendløse | ; |
| 2591 | Birkede | Birkede | ; |
| 2592 | Dåstrup | Dåstrup | ; |
| 2593 | Salløv | Salløv | ; |
| 2594 | Gadstrup | Gadstrup | ; |
| 2595 | Ørsted | Ørsted | ; |
| 2596 | Snoldelev | Snoldelev | ; |
| 2597 | Søster Svenstrup | Søster Svenstrup | ; |
| 2598 | Viby | Viby | ; |
| 2599 | Himmelev | Himmelev | ; |
| 2600 | Roskilde | Roskilde | ; |
| 2601 | Glim | Glim | ; |
| 2602 | Svogerslev | Svogerslev | ; |
| 2603 | Langvad | Langvad | ; |
| 2604 | Veddelev | Veddelev | ; |
| 2605 | Rorup | Rorup | ; |
| 2606 | Vindinge | Vindinge | ; |
| 2607 | Mannerup | Mannerup | ; |
| 2608 | Vor Frue | Vor Frue | ; |
| 2609 | Allerslev | Allerslev | ; |
| 2610 | Bjæverskov | Bjæverskov | ; |
| 2611 | Store Ladager | Store Ladager | ; |
| 2612 | Borup | Borup | ; |
| 2613 | Ørninge | Ørninge | ; |
| 2614 | Ejby | Ejby | ; |
| 2615 | Kimmerslev | Kimmerslev | ; |
| 2616 | Gørslev | Gørslev | ; |
| 2617 | Lidemark | Lidemark | ; |
| 2618 | Nørre Dalby | Nørre Dalby | ; |
| 2620 | Slimminge | Slimminge | ; |
| 2621 | Valore | Valore | ; |
| 2622 | Vemmedrup | Vemmedrup | ; |
| 2623 | Stubberup | Stubberup | ; |
| 2624 | Vollerslev | Vollerslev | ; |
| 2625 | Kløvested | Kløvested | ; |
| 2630 | Havdrup | Havdrup | ; |
| 2631 | Kr. Skensved | Kr. Skensved | ; |
| 2632 | Jersie | Jersie | ; |
| 2633 | Jersie Strand | Jersie Strand | ; |
| 2634 | Karlstrup Strand | Karlstrup Strand | ; |
| 2635 | Karlstrup | Karlstrup | ; |
| 2636 | Solrød | Solrød | ; |
| 2637 | Solrød Strand | Solrød Strand | ; |
| 2638 | Naurbjerg | Naurbjerg | ; |
| 2640 | Højby Huse | Højby Huse | ; |
| 2641 | Gl. Lejre | Gl. Lejre | ; |
| 2642 | Trællerup | Trællerup | ; |
| 2643 | Osager | Osager | ; |
| 2650 | Hårlev | Hårlev | ; |
| 2651 | Himlingøje | Himlingøje | ; |
| 2652 | Strøby | Strøby | ; |
| 2653 | Endeslev | Endeslev | ; |
| 2654 | Strøby Egede | Strøby Egede | ; |
| 2655 | Varpelev | Varpelev | ; |
| 2656 | Tårnby | Tårnby | ; |
| 2658 | Valløby | Valløby | ; |
| 2659 | Gl. Havdrup | Gl. Havdrup | ; |
| 3000 | Eskebjerg | Eskebjerg | ; |
| 3001 | Favrbo | Favrbo | ; |
| 3002 | Føllenslev | Føllenslev | ; |
| 3003 | Gl. Svebølle | Gl. Svebølle | ; |
| 3004 | Havnsø | Havnsø | ; |
| 3005 | Højsted | Højsted | ; |
| 3006 | Sejerby | Sejerby | ; |
| 3007 | Lyngen | Lyngen | ; |
| 3008 | Snærtinge-Særslev | Snærtinge-Særslev | ; |
| 3009 | Strandhusene | Strandhusene | ; |
| 3010 | Svebølle | Svebølle | ; |
| 3011 | Kildehusene | Kildehusene | ; |
| 3012 | Viskinge | Viskinge | ; |
| 3013 | Jyderup | Jyderup | ; |
| 3014 | Kaldred | Kaldred | ; |
| 3015 | Rønnekilde | Rønnekilde | ; |
| 3016 | Bjergsted | Bjergsted | ; |
| 3017 | Bregninge | Bregninge | ; |
| 3018 | Snertinge | Snertinge | ; |
| 3019 | Vesterlyng | Vesterlyng | ; |
| 3020 | Dianalund | Dianalund | ; |
| 3021 | Kongsted | Kongsted | ; |
| 3022 | Ruds Vedby | Ruds Vedby | ; |
| 3023 | Hedeboryde | Hedeboryde | ; |
| 3024 | Skellebjerg | Skellebjerg | ; |
| 3025 | Tåderup | Tåderup | ; |
| 3026 | Tersløse | Tersløse | ; |
| 3027 | Raklev | Raklev | ; |
| 3028 | Verup | Verup | ; |
| 3029 | Niløse | Niløse | ; |
| 3030 | Asnæs | Asnæs | ; |
| 3031 | Gl. Tølløse | Gl. Tølløse | ; |
| 3032 | Fårevejle | Fårevejle | ; |
| 3033 | Bendslev | Bendslev | ; |
| 3034 | Fårevejle St. | Fårevejle St. | ; |
| 3035 | Vinstrup | Vinstrup | ; |
| 3036 | Grevinge | Grevinge | ; |
| 3037 | Holløse | Holløse | ; |
| 3038 | Herrestrup | Herrestrup | ; |
| 3039 | Skafterup | Skafterup | ; |
| 3040 | Hørve | Hørve | ; |
| 3041 | Nyrup | Nyrup | ; |
| 3042 | Høve | Høve | ; |
| 3043 | Ordrup | Ordrup | ; |
| 3044 | Vallekilde | Vallekilde | ; |
| 3045 | Kvislemark | Kvislemark | ; |
| 3046 | Haldagerlille | Haldagerlille | ; |
| 3047 | Særslev | Særslev | ; |
| 3048 | Havnsø | Havnsø | ; |
| 3049 | Fårevejle Kirkeby | Odsherred | ; |
| 3050 | Fuglebjerg | Fuglebjerg | ; |
| 3051 | Tystrup | Tystrup | ; |
| 3052 | Sandved | Sandved | ; |
| 3053 | Skippinge | Skippinge | ; |
| 3054 | Tornemark | Tornemark | ; |
| 3055 | Sneslev | Sneslev | ; |
| 3056 | Arløse | Arløse | ; |
| 3057 | Krummerup | Krummerup | ; |
| 3058 | Bakkendrup | Bakkendrup | ; |
| 3059 | Drøsselbjerg | Drøsselbjerg | ; |
| 3060 | Bjerge | Bjerge | ; |
| 3061 | Dalby | Dalby | ; |
| 3062 | Gørlev | Gørlev | ; |
| 3063 | Haldagermagle | Haldagermagle | ; |
| 3064 | Kirke Helsinge | Kirke Helsinge | ; |
| 3065 | Mullerup | Mullerup | ; |
| 3066 | Reersø | Reersø | ; |
| 3067 | Rye | Rye | ; |
| 3068 | Svallerup | Svallerup | ; |
| 3069 | Vinde Helsinge | Vinde Helsinge | ; |
| 3070 | Dalmose | Dalmose | ; |
| 3071 | Fladholte | Fladholte | ; |
| 3072 | Flakkebjerg | Flakkebjerg | ; |
| 3073 | Skørpinge | Skørpinge | ; |
| 3074 | Sørbymagle | Sørbymagle | ; |
| 3075 | Flakkebjerg St | Flakkebjerg St | ; |
| 3076 | Gimlinge | Gimlinge | ; |
| 3077 | Lundforlund | Lundforlund | ; |
| 3078 | Bøstrup | Bøstrup | ; |
| 3079 | Høve | Høve | ; |
| 3080 | Fårdrup | Fårdrup | ; |
| 3081 | Gerlev | Gerlev | ; |
| 3082 | Harrested | Harrested | ; |
| 3083 | Hyllested | Hyllested | ; |
| 3084 | Kirkerup | Kirkerup | ; |
| 3085 | Oreby | Oreby | ; |
| 3086 | Rosted | Rosted | ; |
| 3087 | Snekkerup | Snekkerup | ; |
| 3088 | Bråby St. | Bråby St. | ; |
| 3089 | Bjerrede | Bjerrede | ; |
| 3090 | Førslev | Førslev | ; |
| 3091 | Bråby | Bråby | ; |
| 3092 | Haslev | Haslev | ; |
| 3093 | Levetofte | Levetofte | ; |
| 3094 | Skuderløse | Skuderløse | ; |
| 3095 | Hårslev | Hårslev | ; |
| 3096 | Teestrup | Teestrup | ; |
| 3097 | Svenstrup Strand | Svenstrup Strand | ; |
| 3098 | Terslev | Terslev | ; |
| 3099 | Bjerge Sydstrand | Bjerge Sydstrand | ; |
| 3100 | Arnakke | Arnakke | ; |
| 3101 | Bjørnstrup | Bjørnstrup | ; |
| 3102 | Bybjerg | Bybjerg | ; |
| 3103 | Drøsselbjerg Strand | Drøsselbjerg Strand | ; |
| 3104 | Hagested | Hagested | ; |
| 3105 | Kallerup | Kallerup | ; |
| 3106 | Holbæk | Holbæk | ; |
| 3107 | Ågerup | Ågerup | ; |
| 3108 | Hørby | Hørby | ; |
| 3109 | Markeslev | Markeslev | ; |
| 3110 | Ny Hagested | Ny Hagested | ; |
| 3111 | Nyrup | Nyrup | ; |
| 3112 | Tuse | Tuse | ; |
| 3113 | Vollerup | Vollerup | ; |
| 3114 | Tjebberup | Tjebberup | ; |
| 3115 | Saltbæk | Saltbæk | ; |
| 3116 | Udby | Udby | ; |
| 3117 | Illerup | Illerup | ; |
| 3118 | Vipperød | Vipperød | ; |
| 3119 | Kisserup | Kisserup | ; |
| 3120 | Jerslev | Jerslev | ; |
| 3121 | Andaks | Andaks | ; |
| 3122 | Rørby | Rørby | ; |
| 3123 | Store Fuglede | Store Fuglede | ; |
| 3124 | Ubby | Ubby | ; |
| 3125 | Bastrup | Bastrup | ; |
| 3126 | Ugerløse | Ugerløse | ; |
| 3127 | Værslev | Værslev | ; |
| 3128 | Buerup | Buerup | ; |
| 3129 | Finderup | Finderup | ; |
| 3130 | Høng | Høng | ; |
| 3131 | Knudstrup | Knudstrup | ; |
| 3132 | Løve | Løve | ; |
| 3133 | Reerslev | Reerslev | ; |
| 3134 | Sæby | Sæby | ; |
| 3135 | Sønderød | Sønderød | ; |
| 3136 | Ørslev | Ørslev | ; |
| 3137 | Nyrup | Nyrup | ; |
| 3138 | Sandby | Sandby | ; |
| 3139 | Udstrup | Udstrup | ; |
| 3140 | Kvanløse | Kvanløse | ; |
| 3141 | Nørre Jernløse | Nr. Jernløse | ; |
| 3142 | Regstrup | Regstrup | ; |
| 3143 | Søndersted | Søndersted | ; |
| 3144 | Sønder Jernløse | Sdr. Jernløse | ; |
| 3145 | Søstrup | Søstrup | ; |
| 3146 | Undløse | Undløse | ; |
| 3147 | Østrup | Østrup | ; |
| 3148 | Brokkebjerg | Brokkebjerg | ; |
| 3149 | Ellede | Ellede | ; |
| 3150 | Kalundborg | Kalundborg | ; |
| 3151 | Kåstrup | Kåstrup | ; |
| 3152 | Spangsbro | Spangsbro | ; |
| 3153 | Tømmerup | Tømmerup | ; |
| 3154 | Ulstrup | Ulstrup | ; |
| 3155 | Tindinge Banke | Tindinge Banke | ; |
| 3156 | Årby | Årby | ; |
| 3157 | Melby | Melby | ; |
| 3158 | Ubberup | Ubberup | ; |
| 3159 | Forlev | Forlev | ; |
| 3160 | Gl. Forlev | Gl. Forlev | ; |
| 3161 | Vemmelev | Vemmelev | ; |
| 3162 | Svenstrup | Svenstrup | ; |
| 3163 | Halseby | Halseby | ; |
| 3164 | Korsør | Korsør | ; |
| 3165 | Hemmeshøj | Hemmeshøj | ; |
| 3166 | Hulby | Hulby | ; |
| 3167 | Ormeslev | Ormeslev | ; |
| 3168 | Stude | Stude | ; |
| 3169 | Tjæreby | Tjæreby | ; |
| 3170 | Nykøbing Sjælland | Nykøbing Sjælland | ; |
| 3171 | Mulstrup | Mulstrup | ; |
| 3172 | Rørvig | Rørvig | ; |
| 3173 | Nakke | Nakke | ; |
| 3174 | Nr. Eskilstrup | Nr. Eskilstrup | ; |
| 3175 | Hjelmsømagle | Hjelmsømagle | ; |
| 3176 | Bringstrup | Bringstrup | ; |
| 3177 | Allindelille | Allindelille | ; |
| 3178 | Benløse | Benløse | ; |
| 3179 | Farendløse | Farendløse | ; |
| 3180 | Gyrstinge | Gyrstinge | ; |
| 3181 | Haraldsted | Haraldsted | ; |
| 3182 | Høm | Høm | ; |
| 3183 | Stillinge Strand | Stillinge Strand | ; |
| 3184 | Jystrup | Jystrup | ; |
| 3185 | Kelstrup Strand | Kelstrup Strand | ; |
| 3186 | Kværkeby | Kværkeby | ; |
| 3187 | Fjællebro | Fjællebro | ; |
| 3188 | Valsømagle | Valsømagle | ; |
| 3189 | Skellerød | Skellerød | ; |
| 3190 | Ringsted | Ringsted | ; |
| 3191 | Sneslev | Sneslev | ; |
| 3192 | Vetterslev | Vetterslev | ; |
| 3193 | Egemose | Egemose | ; |
| 3194 | Vigersted | Vigersted | ; |
| 3195 | Stubberup | Stubberup | ; |
| 3196 | Ørslev | Ørslev | ; |
| 3197 | Ørslev Under Skoven | Ørslev Under Skoven | ; |
| 3198 | Nordrup | Nordrup | ; |
| 3199 | Ørslevvester | Ørslevvester | ; |
| 3200 | Torpet | Torpet | ; |
| 3201 | Sigersted | Sigersted | ; |
| 3202 | Skee | Skee | ; |
| 3203 | Balstrup | Balstrup | ; |
| 3204 | Tolstrup | Tolstrup | ; |
| 3205 | Tranderup By | Tranderup By | ; |
| 3206 | Ørslev | Ørslev | ; |
| 3207 | Omø By | Omø By | ; |
| 3208 | Gryderup | Gryderup | ; |
| 3209 | Agersø By | Agersø By | ; |
| 3210 | Bisserup | Bisserup | ; |
| 3211 | Eggeslevlille | Eggeslevlille | ; |
| 3212 | Boeslunde | Boeslunde | ; |
| 3213 | Eggeslevmagle | Eggeslevmagle | ; |
| 3214 | Skælskør | Skælskør | ; |
| 3215 | Rude | Rude | ; |
| 3216 | Lundby | Lundby | ; |
| 3217 | Bøgelunde | Bøgelunde | ; |
| 3218 | Venslev | Venslev | ; |
| 3219 | Magleby | Magleby | ; |
| 3220 | Havrebjerg | Havrebjerg | ; |
| 3221 | Hejninge | Hejninge | ; |
| 3222 | Kirke Stillinge | Kirke Stillinge | ; |
| 3223 | Kongsmark Strand | Kongsmark Strand | ; |
| 3224 | Slagelse | Slagelse | ; |
