| Id | Kode | Brugerkode | Tekst | Brugertekst | Beskrivelse |
| 267 | 1 | 1 | A11 | A11 | Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt |
| 268 | 2 | 2 | A16 | A16 | Rundkørsel |
| 269 | 3 | 3 | A17 | A17 | Fodgængerfelt |
| 270 | 4 | 4 | A18 | A18 | Modkørende færdsel |
| 271 | 5 | 5 | A19 | A19 | Lyssignal |
| 272 | 6 | 6 | A20 | A20 | Kø |
| 273 | 7 | 7 | A21 | A21 | Cyklister |
| 274 | 8 | 8 | A22 | A22 | Børn |
| 275 | 9 | 9 | A23 | A23 | Ryttere |
| 276 | 10 | 10 | A26 | A26 | Dyrevildt |
| 366 | 100 | 100 | D26_5 | D26_5 | Delt sti |
| 367 | 101 | 101 | D26_6 | D26_6 | Delt sti |
| 368 | 102 | 102 | D27_1 | D27_1 | Fællelssti |
| 369 | 103 | 103 | D27_2 | D27_2 | Fællelssti |
| 370 | 104 | 104 | D55 | D55 | Mindste hastighed |
| 371 | 105 | 105 | D56 | D56 | Ophør af mindste hastighed |
| 372 | 106 | 106 | E11_1 | E11_1 | Ophængt pilafmærkning |
| 373 | 107 | 107 | E11_4 | E11_4 | Ophængt pilafmærkning |
| 374 | 108 | 108 | E11_5 | E11_5 | Ophængt pilafmærkning |
| 375 | 109 | 109 | E11_6 | E11_6 | Ophængt pilafmærkning |
| 277 | 11 | 11 | A27 | A27 | Kreaturer |
| 376 | 110 | 110 | E11_7 | E11_7 | Ophængt pilafmærkning |
| 377 | 111 | 111 | E11_8 | E11_8 | Ophængt pilafmærkning |
| 378 | 112 | 112 | E11_9 | E11_9 | Ophængt pilafmærkning |
| 379 | 113 | 113 | E15 | E15 | Vognbaner ved kryds |
| 380 | 114 | 114 | E16_1_1 | E16_1_1 | Vognbaneforløb med sammenfletning |
| 381 | 115 | 115 | E16_1_2 | E16_1_2 | Vognbaneforløb med vognbaneskift |
| 382 | 116 | 116 | E16_1_3 | E16_1_3 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 383 | 117 | 117 | E16_1_4 | E16_1_4 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 384 | 118 | 118 | E16_1_5 | E16_1_5 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 385 | 119 | 119 | E16_1_6 | E16_1_6 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 278 | 12 | 12 | A31 | A31 | Glat vej |
| 386 | 120 | 120 | E16_1_7 | E16_1_7 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 387 | 121 | 121 | E16_2_2 | E16_2_2 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 388 | 122 | 122 | E16_2_3 | E16_2_3 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 389 | 123 | 123 | E16_3_01 | E16_3_01 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 390 | 124 | 124 | E16_3_02 | E16_3_02 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 391 | 125 | 125 | E16_3_03 | E16_3_03 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 392 | 126 | 126 | E16_3_04 | E16_3_04 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 393 | 127 | 127 | E16_3_11 | E16_3_11 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 394 | 128 | 128 | E16_3_12 | E16_3_12 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 395 | 129 | 129 | E16_3_13 | E16_3_13 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 279 | 13 | 13 | A33 | A33 | Løse sten |
| 396 | 130 | 130 | E16_3_14 | E16_3_14 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 397 | 131 | 131 | E16_3_21 | E16_3_21 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 398 | 132 | 132 | E16_3_22 | E16_3_22 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 399 | 133 | 133 | E16_3_23 | E16_3_23 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 400 | 134 | 134 | E16_3_24 | E16_3_24 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 401 | 135 | 135 | E16_3_31 | E16_3_31 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 402 | 136 | 136 | E16_3_32 | E16_3_32 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 403 | 137 | 137 | E16_3_33 | E16_3_33 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 404 | 138 | 138 | E16_3_34 | E16_3_34 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 405 | 139 | 139 | E16_4_01 | E16_4_01 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 280 | 14 | 14 | A34 | A34 | Stenskred |
| 406 | 140 | 140 | E16_4_02 | E16_4_02 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 407 | 141 | 141 | E16_4_03 | E16_4_03 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 408 | 142 | 142 | E16_4_04 | E16_4_04 | Vognbaner med unormalt forløb |
| 409 | 143 | 143 | E17_1 | E17_1 | Fodgængerfelt |
| 410 | 144 | 144 | E17_2 | E17_2 | Fodgængerfelt |
| 411 | 145 | 145 | E18 | E18 | Blindvej |
| 412 | 146 | 146 | E18_1 | E18_1 | Blindvej med stianlæg |
| 413 | 147 | 147 | E19_1 | E19_1 | Ensrettet færdsel |
| 414 | 148 | 148 | E19_2 | E19_2 | Ensrettet færdsel |
| 415 | 149 | 149 | E19_3 | E19_3 | Ensrettet færdsel |
| 281 | 15 | 15 | A35 | A35 | Farlig rabat |
| 416 | 150 | 150 | E21_1 | E21_1 | Anbefalet rute for cyklister |
| 417 | 151 | 151 | E21_2 | E21_2 | Anbefalet rute for vandrere |
| 628 | 1510 | 1510 | E47 | E47 | Cykelgade skilt |
| 629 | 1511 | 1511 | E48 | E48 | Ophør af cykelgade skilt |
| 418 | 152 | 152 | E21_3 | E21_3 | Anbefalet rute for Ridende |
| 419 | 153 | 153 | E21_4 | E21_4 | Anbefalet rute for lille knallert |
| 420 | 154 | 154 | E22_1 | E22_1 | Anbefalet rute for lastbiler |
| 421 | 155 | 155 | E22_2 | E22_2 | Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods |
| 422 | 156 | 156 | E23 | E23 | Vejledning for invalide |
| 423 | 157 | 157 | E24 | E24 | Vejledning for synshandicappede |
| 424 | 158 | 158 | E26_1 | E26_1 | Fodgænger tunnel eller fodgængerbro |
| 425 | 159 | 159 | E26_2 | E26_2 | Fodgænger tunnel eller fodgængerbro |
| 282 | 16 | 16 | A36 | A36 | Bump |
| 426 | 160 | 160 | E31_1 | E31_1 | Busholdeplads for fjerntrafik |
| 427 | 161 | 161 | E31_2 | E31_2 | Busholdeplads for nærtrafik |
| 428 | 162 | 162 | X-bus | X-bus | Busholdeplads for X-bus |
| 429 | 163 | 163 | E33_1 | E33_1 | Parkering |
| 430 | 164 | 164 | E33_2 | E33_2 | Parkering |
| 431 | 165 | 165 | E34 | E34 | Nødplads |
| 432 | 166 | 166 | E37 | E37 | Krybespor |
| 433 | 167 | 167 | E39 | E39 | Anbefalet hastighed |
| 434 | 168 | 168 | E40 | E40 | Anbefalet hastighed ophører |
| 435 | 169 | 169 | E41 | E41 | Hastighedsangivelse for frakørsel |
| 283 | 17 | 17 | A37 | A37 | Ujævn vej |
| 436 | 170 | 170 | E42 | E42 | Motorvej |
| 437 | 171 | 171 | E43 | E43 | Motortrafikvej |
| 438 | 172 | 172 | E44 | E44 | Motorvej ophører |
| 439 | 173 | 173 | E45 | E45 | Motortrafikvej ophører |
| 440 | 174 | 174 | E49 | E49 | Gågade |
| 441 | 175 | 175 | E50 | E50 | Ophør af gågade |
| 442 | 176 | 176 | E51 | E51 | Opholds- og legeområde |
| 443 | 177 | 177 | E52 | E52 | Ophør af opholds- og legeområde |
| 444 | 178 | 178 | E53 | E53 | Område meed fartdæmpning |
| 445 | 179 | 179 | E54 | E54 | Ophør af område med fartdæmpning |
| 284 | 18 | 18 | A39 | A39 | Vejarbejde |
| 446 | 180 | 180 | E55 | E55 | Tættere bebygget område |
| 447 | 181 | 181 | E56 | E56 | Ophør af tættere bebygget område |
| 448 | 182 | 182 | E68_1 | E68_1 | Zonetavle |
| 449 | 183 | 183 | E68_2 | E68_2 | Zonetavle |
| 450 | 184 | 184 | E68_3 | E68_3 | Zonetavle |
| 451 | 185 | 185 | E68_4 | E68_4 | Zonetavle |
| 452 | 186 | 186 | E68_5 | E68_5 | Zonetavle |
| 453 | 187 | 187 | E69_1 | E69_1 | Ophør af zone |
| 454 | 188 | 188 | E69_2 | E69_2 | Ophør af zone |
| 455 | 189 | 189 | E69_3 | E69_3 | Ophør af zone |
| 285 | 19 | 19 | A41_1 | A41_1 | Højresving |
| 456 | 190 | 190 | E69_4 | E69_4 | Ophør af zone |
| 457 | 191 | 191 | E69_5 | E69_5 | Ophør af zone |
| 458 | 192 | 192 | E80 | E80 | Generelle hastighedsbegrænsninger |
| 459 | 193 | 193 | U1_1 | U1_1 | Ikke Angivet |
| 460 | 194 | 194 | U1_2 | U1_2 | Ikke Angivet |
| 461 | 195 | 195 | U2_1 | U2_1 | Ikke Angivet |
| 462 | 196 | 196 | U2_2 | U2_2 | Ikke Angivet |
| 463 | 197 | 197 | U3_1 a | U3_1 a | Ikke Angivet |
| 464 | 198 | 198 | U3_1 b | U3_1 b | Ikke Angivet |
| 465 | 199 | 199 | U3_1 c | U3_1 c | Ikke Angivet |
| 286 | 20 | 20 | A41_2 | A41_2 | Venstresving |
| 466 | 200 | 200 | U3_2 a | U3_2 a | Ikke Angivet |
| 467 | 201 | 201 | U3_2 b | U3_2 b | Ikke Angivet |
| 468 | 202 | 202 | U4_1 | U4_1 | Ikke Angivet |
| 469 | 203 | 203 | U4_2 | U4_2 | Ikke Angivet |
| 470 | 204 | 204 | U5_1 | U5_1 | Ikke Angivet |
| 471 | 205 | 205 | U5_2 | U5_2 | Ikke Angivet |
| 472 | 206 | 206 | U5_3 | U5_3 | Ikke Angivet |
| 1 | 207 | 207 | U5_4 | U5_4 | Ikke Angivet |
| 2 | 208 | 208 | U6_1 | U6_1 | Ikke Angivet |
| 3 | 209 | 209 | U6_2 | U6_2 | Ikke Angivet |
| 287 | 21 | 21 | A42_1 | A42_1 | Flere sving første til højre |
| 4 | 210 | 210 | U6_3 | U6_3 | Ikke Angivet |
| 5 | 211 | 211 | U6_4 | U6_4 | Ikke Angivet |
| 6 | 212 | 212 | U6_5 | U6_5 | Ikke Angivet |
| 7 | 213 | 213 | U6_6 | U6_6 | Ikke Angivet |
| 8 | 214 | 214 | U6_7 | U6_7 | Ikke Angivet |
| 9 | 215 | 215 | U6_8 | U6_8 | Ikke Angivet |
| 10 | 216 | 216 | Ua17 | Ua17 | Ikke Angivet |
| 11 | 217 | 217 | Ua21_1 | Ua21_1 | Ikke Angivet |
| 12 | 218 | 218 | Ua22_1 | Ua22_1 | Ikke Angivet |
| 13 | 219 | 219 | Ua22_2 | Ua22_2 | Ikke Angivet |
| 288 | 22 | 22 | A42_2 | A42_2 | Flere sving første til venstre |
| 14 | 220 | 220 | Ua31 | Ua31 | Ikke Angivet |
| 15 | 221 | 221 | Ua31_2 | Ua31_2 | Ikke Angivet |
| 16 | 222 | 222 | Ua31_3 | Ua31_3 | Ikke Angivet |
| 17 | 223 | 223 | Ua31_4 | Ua31_4 | Ikke Angivet |
| 18 | 224 | 224 | Ua31_5 | Ua31_5 | Ikke Angivet |
| 19 | 225 | 225 | Ua39_1 | Ua39_1 | Ikke Angivet |
| 20 | 226 | 226 | Ua39_2 | Ua39_2 | Ikke Angivet |
| 21 | 227 | 227 | Ua39_3 | Ua39_3 | Ikke Angivet |
| 22 | 228 | 228 | Ua39_4 | Ua39_4 | Ikke Angivet |
| 23 | 229 | 229 | Ua39_5 | Ua39_5 | Ikke Angivet |
| 289 | 23 | 23 | A43_1 | A43_1 | Indsnævret vej |
| 24 | 230 | 230 | Ua39_6 | Ua39_6 | Ikke Angivet |
| 25 | 231 | 231 | Ua41 | Ua41 | Ikke Angivet |
| 26 | 232 | 232 | Ua42 | Ua42 | Ikke Angivet |
| 27 | 233 | 233 | Ua43 | Ua43 | Ikke Angivet |
| 28 | 234 | 234 | Ua72 | Ua72 | Ikke Angivet |
| 29 | 235 | 235 | Ua72_1 | Ua72_1 | Ikke Angivet |
| 30 | 236 | 236 | Ua73 | Ua73 | Ikke Angivet |
| 31 | 237 | 237 | Ua99_1 | Ua99_1 | Ikke Angivet |
| 32 | 238 | 238 | Ua99_2 | Ua99_2 | Ikke Angivet |
| 33 | 239 | 239 | Ub11_1 | Ub11_1 | Ikke Angivet |
| 290 | 24 | 24 | A43_2 | A43_2 | Indsnævret vej i venstre side |
| 34 | 240 | 240 | Ub11_2 | Ub11_2 | Ikke Angivet |
| 35 | 241 | 241 | Uc19_1 | Uc19_1 | Ikke Angivet |
| 36 | 242 | 242 | Uc20_1 | Uc20_1 | Ikke Angivet |
| 37 | 243 | 243 | Uc20_2 | Uc20_2 | Ikke Angivet |
| 38 | 244 | 244 | Uc20_4 | Uc20_4 | Ikke Angivet |
| 39 | 245 | 245 | Uc20_5 | Uc20_5 | Ikke Angivet |
| 40 | 246 | 246 | Uc20_6 | Uc20_6 | Ikke Angivet |
| 41 | 247 | 247 | Uc20_7 | Uc20_7 | Ikke Angivet |
| 42 | 248 | 248 | Uc20_8 | Uc20_8 | Ikke Angivet |
| 43 | 249 | 249 | Uc22_1 | Uc22_1 | Ikke Angivet |
| 291 | 25 | 25 | A43_3 | A43_3 | Indsnævret vej i højre side |
| 44 | 250 | 250 | Uc25_1 | Uc25_1 | Ikke Angivet |
| 45 | 251 | 251 | Uc33_1_1 | Uc33_1_1 | Ikke Angivet |
| 46 | 252 | 252 | Uc33_1_2 | Uc33_1_2 | Ikke Angivet |
| 47 | 253 | 253 | Uc33_1_3 | Uc33_1_3 | Ikke Angivet |
| 48 | 254 | 254 | Uc33_2_1 | Uc33_2_1 | Ikke Angivet |
| 49 | 255 | 255 | Uc33_2_2 | Uc33_2_2 | Ikke Angivet |
| 50 | 256 | 256 | Uc33_2_3 | Uc33_2_3 | Ikke Angivet |
| 51 | 257 | 257 | Uc56 | Uc56 | Ikke Angivet |
| 52 | 258 | 258 | Uc60_1 | Uc60_1 | Ikke Angivet |
| 53 | 259 | 259 | Uc60_2 | Uc60_2 | Ikke Angivet |
| 292 | 26 | 26 | A44 | A44 | Tunnel |
| 54 | 260 | 260 | Uc60_3 | Uc60_3 | Ikke Angivet |
| 55 | 261 | 261 | Uc60_5_1 | Uc60_5_1 | Ikke Angivet |
| 56 | 262 | 262 | Uc60_5_2 | Uc60_5_2 | Ikke Angivet |
| 57 | 263 | 263 | Uc60_5_3 | Uc60_5_3 | Ikke Angivet |
| 58 | 264 | 264 | Uc60_6_1 | Uc60_6_1 | Ikke Angivet |
| 59 | 265 | 265 | Uc60_6_2 | Uc60_6_2 | Ikke Angivet |
| 60 | 266 | 266 | Uc60_6_3 | Uc60_6_3 | Ikke Angivet |
| 61 | 267 | 267 | Uc61 | Uc61 | Ikke Angivet |
| 62 | 268 | 268 | Uc61_1 | Uc61_1 | Ikke Angivet |
| 63 | 269 | 269 | Uc61_1_1 | Uc61_1_1 | Ikke Angivet |
| 293 | 27 | 27 | A46_1 | A46_1 | Stejl nedkørsel |
| 64 | 270 | 270 | Uc61_1_2 | Uc61_1_2 | Ikke Angivet |
| 65 | 271 | 271 | Uc61_1_3 | Uc61_1_3 | Ikke Angivet |
| 66 | 272 | 272 | Uc61_2 | Uc61_2 | Ikke Angivet |
| 67 | 273 | 273 | Uc61_3 | Uc61_3 | Ikke Angivet |
| 68 | 274 | 274 | Uc62 | Uc62 | Ikke Angivet |
| 69 | 275 | 275 | Uc62_1 | Uc62_1 | Ikke Angivet |
| 70 | 276 | 276 | Uc62_2 | Uc62_2 | Ikke Angivet |
| 71 | 277 | 277 | Uc62_3 | Uc62_3 | Ikke Angivet |
| 72 | 278 | 278 | Ud1 | Ud1 | Ikke Angivet |
| 73 | 279 | 279 | Ud11_4-15 | Ud11_4-15 | Ikke Angivet |
| 294 | 28 | 28 | A46_2 | A46_2 | Stejl stigning |
| 74 | 280 | 280 | Ud21_1 | Ud21_1 | Ikke Angivet |
| 75 | 281 | 281 | Ud21_2 | Ud21_2 | Ikke Angivet |
| 76 | 282 | 282 | Ud21_5 | Ud21_5 | Ikke Angivet |
| 77 | 283 | 283 | Ue20_2_2 | Ue20_2_2 | Ikke Angivet |
| 78 | 284 | 284 | Ue20_2_3 | Ue20_2_3 | Ikke Angivet |
| 79 | 285 | 285 | Ue33_1 | Ue33_1 | Ikke Angivet |
| 80 | 286 | 286 | Ue33_1_1 | Ue33_1_1 | Ikke Angivet |
| 81 | 287 | 287 | Ue33_2 | Ue33_2 | Ikke Angivet |
| 82 | 288 | 288 | Ue33_2_1 | Ue33_2_1 | Ikke Angivet |
| 83 | 289 | 289 | Ue33_3 | Ue33_3 | Ikke Angivet |
| 295 | 29 | 29 | A72 | A72 | Jernbaneoverkørsel uden bomme |
| 84 | 290 | 290 | Ue33_3_1 | Ue33_3_1 | Ikke Angivet |
| 85 | 291 | 291 | Ue33_3_2 | Ue33_3_2 | Ikke Angivet |
| 86 | 292 | 292 | Ue33_5 | Ue33_5 | Ikke Angivet |
| 87 | 293 | 293 | Ue33_6 | Ue33_6 | Ikke Angivet |
| 88 | 294 | 294 | Ue33_7 | Ue33_7 | Ikke Angivet |
| 89 | 295 | 295 | Ue33_8 | Ue33_8 | Ikke Angivet |
| 90 | 296 | 296 | Ue80 | Ue80 | Ikke Angivet |
| 91 | 297 | 297 | UL50_1 | UL50_1 | Ikke Angivet |
| 92 | 298 | 298 | UL50_2 | UL50_2 | Ikke Angivet |
| 93 | 299 | 299 | UL50_3 | UL50_3 | Ikke Angivet |
| 296 | 30 | 30 | A73 | A73 | Jernbaneoverkørsel med bomme |
| 94 | 300 | 300 | UL50_4 | UL50_4 | Ikke Angivet |
| 95 | 301 | 301 | UL50_5 | UL50_5 | Ikke Angivet |
| 96 | 302 | 302 | Undertavle med tekst til Advar | Undertavle med tekst til Advar | Hvid bund med rød tynd ramme |
| 97 | 303 | 303 | Undertavle med tekst til Forbu | Undertavle med tekst til Forbu | Hvid bund med rød tynd ramme |
| 98 | 304 | 304 | Undertavle med tekst til Margu | Undertavle med tekst til Margu | Brun bund med hvid tynd ramme |
| 99 | 305 | 305 | Undertavle med tekst til Motor | Undertavle med tekst til Motor | Grøn bund med hvid tynd ramme |
| 100 | 306 | 306 | Undertavle med tekst til Oplys | Undertavle med tekst til Oplys | Blå bund med hvid tynd ramme |
| 101 | 307 | 307 | Undertavle med tekst til Påbud | Undertavle med tekst til Påbud | Blå bund med hvid tynd ramme |
| 102 | 308 | 308 | Undertavle med tekst til Servi | Undertavle med tekst til Servi | Blå bund med hvid tynd ramme |
| 103 | 309 | 309 | Undertavle med tekst til Vigep | Undertavle med tekst til Vigep | Hvid bund med rød tynd ramme |
| 297 | 31 | 31 | A74_1 | A74_1 | Krydsmærke for enkeltsporet jernbanekørsel |
| 104 | 310 | 310 | N42_2 | N42_2 | Kantafmærkningspladser |
| 105 | 311 | 311 | N42_3 | N42_3 | Kantafmærkningspladser |
| 106 | 312 | 312 | N43 | N43 | Spidsmarkering |
| 107 | 313 | 313 | O41_1 | O41_1 | Retningspile |
| 108 | 314 | 314 | O41_2 | O41_2 | Retningspile |
| 109 | 315 | 315 | O41_3 | O41_3 | Retningspile |
| 110 | 316 | 316 | O42 | O42 | Dobbeltrettede retningspile |
| 111 | 317 | 317 | O43_2 | O43_2 | Spærrebomme |
| 112 | 318 | 318 | O43_3 | O43_3 | Spærrebomme |
| 113 | 319 | 319 | O44 | O44 | Spærrebomme |
| 298 | 32 | 32 | A74_2 | A74_2 | Krydsmærke for flersporet jernbanekørsel |
| 114 | 320 | 320 | O45 | O45 | Spærrebomme |
| 115 | 321 | 321 | P11 | P11 | Hellefyr |
| 116 | 322 | 322 | Z0 | Z0 | Ikke Angivet |
| 117 | 323 | 323 | K30 | K30 | Turistoplysningstavle |
| 118 | 324 | 324 | F11 | F11 | Hvid/Røde pilvejvisere |
| 119 | 325 | 325 | F12 | F12 | Grøn/hvide pilvejvisere |
| 120 | 326 | 326 | F13 | F13 | Hvid/blå pilvejvisere |
| 121 | 327 | 327 | F14 | F14 | Gul/sorte pilvejvisere |
| 122 | 328 | 328 | F16 | F16 | Frakørselsvejvisere |
| 123 | 329 | 329 | F18 | F18 | Tabelvejvisere |
| 299 | 33 | 33 | A75 h | A75 h | Afstandsmærker |
| 124 | 330 | 330 | F21_1 | F21_1 | Stirutetavler |
| 125 | 331 | 331 | F21_2 | F21_2 | Stipilvejvisere |
| 126 | 332 | 332 | F21_3 | F21_3 | Stitabelvejvisere |
| 127 | 333 | 333 | F21_4 | F21_4 | Stidiagramtavler |
| 128 | 334 | 334 | F30 | F30 | Særlig servicevejvisning |
| 129 | 335 | 335 | F33_1 | F33_1 | Parkeringpilvejviser |
| 130 | 336 | 336 | F33_2 | F33_2 | Parkeringstabelvejviser |
| 131 | 337 | 337 | G11 | G11 | Portalorienteringstavle |
| 132 | 338 | 338 | G14 | G14 | Diagramorienteringstavle |
| 133 | 339 | 339 | G15 | G15 | Vognbaneorienteringstavle |
| 300 | 34 | 34 | A75 v | A75 v | Afstandsmærker |
| 134 | 340 | 340 | G18 | G18 | Tableorienteringstavle |
| 135 | 341 | 341 | H41 | H41 | Afstandtavle |
| 136 | 342 | 342 | H42 | H42 | Delt afstandstavle |
| 137 | 343 | 343 | H45 | H45 | Stedtavle |
| 138 | 344 | 344 | H46 | H46 | Stedtavle |
| 139 | 345 | 345 | H47 | H47 | Kommunegrænsetavle |
| 140 | 346 | 346 | H49 | H49 | Nationalparktavle |
| 141 | 347 | 347 | H50 | H50 | Ophør af nationalpark |
| 142 | 348 | 348 | I11 | I11 | Frakørselsvejvisere 0-m tavle |
| 143 | 349 | 349 | I12 | I12 | Frakørselsvejvisere 500-m tavle |
| 301 | 35 | 35 | A91 | A91 | Oplukkelig bro |
| 144 | 350 | 350 | I13 | I13 | Frakørselsvejvisere 1500-m tavle |
| 145 | 351 | 351 | I16 | I16 | Frakørselsvejvisere til anden motorvej 0-m tavle |
| 146 | 352 | 352 | I17 | I17 | Frakørselsvejvisere til anden motorvej 500-m tavle |
| 147 | 353 | 353 | I18 | I18 | Frakørselsvejvisere til anden motorvej 1500-m tavle |
| 148 | 354 | 354 | I20 | I20 | Motorvejskryds |
| 149 | 355 | 355 | J11 | J11 | Anviste vognbaner |
| 150 | 356 | 356 | J12 | J12 | Forvarsling af vognbaneforløb |
| 151 | 357 | 357 | J13 | J13 | Diagramorienteringstavle for motorveje |
| 152 | 358 | 358 | K11 | K11 | Bekræftelsestavle |
| 153 | 359 | 359 | K12 | K12 | Afstandstavle |
| 302 | 36 | 36 | A92 | A92 | Havnekaj |
| 154 | 360 | 360 | L41 | L41 | Europavej |
| 155 | 361 | 361 | L42 | L42 | Primære ruter |
| 156 | 362 | 362 | L43 | L43 | Sekundære ruter |
| 157 | 363 | 363 | L44 | L44 | Ringruter |
| 158 | 364 | 364 | L50 | L50 | Margueritruten |
| 159 | 365 | 365 | Landinformationstavle | Landinformationstavle | Landinformationstavle |
| 160 | 366 | 366 | M10 Færge for cykel og gående | M10 Færge for cykel og gående | Færge for cyklende og gående |
| 161 | 367 | 367 | M100 Mindre virksomh., Gl. | M100 Mindre virksomh., Gl. | Mindre virksomheder |
| 162 | 368 | 368 | M100_1 Dagligvareforret., Gl | M100_1 Dagligvareforret., Gl | Daglivareforretning |
| 163 | 369 | 369 | M100_2 Vær. Til leje, Gl. | M100_2 Vær. Til leje, Gl. | Værelse til leje |
| 303 | 37 | 37 | A95 | A95 | Sidevind |
| 164 | 370 | 370 | M11 Færge | M11 Færge | Færge |
| 165 | 371 | 371 | M12 Lufthavn | M12 Lufthavn | Lufthavn |
| 166 | 372 | 372 | M13 Jernbanestation | M13 Jernbanestation | Jernbanestation |
| 167 | 373 | 373 | M14 Busterminal | M14 Busterminal | Busterminal |
| 168 | 374 | 374 | M15 Transportcenter | M15 Transportcenter | Transportcenter |
| 169 | 375 | 375 | M16_1 Parker og rejs, Gl. | M16_1 Parker og rejs, Gl. | Parker og rejs |
| 170 | 376 | 376 | M16_2 Parker og rejs, Gl. | M16_2 Parker og rejs, Gl. | Parker og rejs |
| 171 | 377 | 377 | M17 Posthus | M17 Posthus | Posthus, postbutik |
| 172 | 378 | 378 | M21 Førstehjælp | M21 Førstehjælp | Tavlen angiver døgnåbne skadestuer og må bruges til det, jf. internationale krav til brug for røde kors symbolet. Hvis sygehuste/hospiltalet ikke har døgnåben skadestue anvendes M 128 |
| 173 | 379 | 379 | M22 Telefon | M22 Telefon | Telefon |
| 304 | 38 | 38 | A96 | A96 | Lavtgående fly |
| 174 | 380 | 380 | M23 Værksted og lign. | M23 Værksted og lign. | Værksted og lign. |
| 175 | 381 | 381 | M24 Tankanlæg | M24 Tankanlæg | Tankanlæg |
| 176 | 382 | 382 | M30 Pri. teltplads for stitraf | M30 Pri. teltplads for stitraf | Primitiv teltplads for stitrafikanter |
| 177 | 383 | 383 | M31 Campingplads | M31 Campingplads | Campingpladser |
| 178 | 384 | 384 | M31-32 Campingpl. Gl. | M31-32 Campingpl. Gl. | Campingplads og campingplads for autocampere |
| 179 | 385 | 385 | M32 Campingplads for autocamp. | M32 Campingplads for autocamp. | Campingplads for autocampere |
| 180 | 386 | 386 | M33 Campinghytter | M33 Campinghytter | Campinghytter |
| 181 | 387 | 387 | M34 Rasteplads | M34 Rasteplads | Rasteplads |
| 182 | 388 | 388 | M35_1 Udendørs badested, Gl. | M35_1 Udendørs badested, Gl. | Udendørs badested |
| 183 | 389 | 389 | M35_2 Indendørs badested, Gl. | M35_2 Indendørs badested, Gl. | Indendørs badested |
| 305 | 39 | 39 | A99 | A99 | Anden fare |
| 184 | 390 | 390 | M36 Golfbane | M36 Golfbane | Golfbane |
| 185 | 391 | 391 | M37 Fiskesø (Put and take) | M37 Fiskesø (Put and take) | Fiskesø (Put and Take) |
| 186 | 392 | 392 | M41 Vandrerhjem | M41 Vandrerhjem | Vandrerhjem |
| 187 | 393 | 393 | M42 Hotel og lign. | M42 Hotel og lign. | Hoteller, Kroer, moteller |
| 188 | 394 | 394 | M42-43 Hotel og rest. Gl. | M42-43 Hotel og rest. Gl. | Hotel og restaurant |
| 189 | 395 | 395 | M43 Restaurant | M43 Restaurant | Restaurant |
| 190 | 396 | 396 | M45 Cafeteria | M45 Cafeteria | Cafeteria |
| 191 | 397 | 397 | M46 WC | M46 WC | WC |
| 192 | 398 | 398 | M46_1 WC med invalidesymbol | M46_1 WC med invalidesymbol | Tavlen er en godkendt variant af M46 |
| 193 | 399 | 399 | M47 Tømning af kemisk toilet | M47 Tømning af kemisk toilet | Tømning af kemisk toilet |
| 306 | 40 | 40 | A99-ua99 | A99-ua99 | Anden fare |
| 194 | 400 | 400 | M51 Kirke | M51 Kirke | Kirke |
| 195 | 401 | 401 | M52_1 Lokal seværdighed | M52_1 Lokal seværdighed | Alle de tusindvis af lokale seværdigheder, der skiltes til i dag og nye af den slags. F.eks. museer, træskomuseum, traktormuseum, samlinger, lokaliteter af historisk og kulturel betydning, bevaringsværdige bygninger, gravhøje, oldtidsminder, _mere |
| 196 | 402 | 402 | M52_2 National seværdighed | M52_2 National seværdighed | Tavlen må kun bruges til alle de godkendte seværdigheder eller attraktioner, hvortil der må vejvises, jf. den officielle liste over nationale seværdigheder. Listen findes på vejregler.dk |
| 197 | 403 | 403 | M53 UNESCO verdensarvsmonument | M53 UNESCO verdensarvsmonument | UNESCO verdensarvsmonument. Tavlen må kun bruges til følgende seværdigheder og attraktioner: Christiansfeld, Jellingemonumenterne, Kronborg Slot, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Roskilde Domkirke, Stevs Klint og Vadehavet |
| 198 | 404 | 404 | M54 | M54 | Nationalpark. Tavlen må kun bruges til følgende områder: Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Thy, Nationalpark Skjoldungernes Land. |
| 199 | 405 | 405 | M57 Industriområde og lign. | M57 Industriområde og lign. | Industriområde |
